Preise:
Ferienwohnung Grüne Mühle :
Datum von Datum bis. Dauer Preis erste Nacht Preis weitere Nächte
(inkl Endreinigung)
27. Juni | 18. September 2026 | ab 7 Nächte | 164,00 EUR | 84,00 EUR pro Nacht |
19. September | 6. November 2026 | ab 5 Nächte | 149,00 EUR | 69,00 EUR pro Nacht |
7. November | 18. Dezember 2026 | ab 2 Nächte | 129,00 EUR | 49,00 EUR pro Nacht |
19. Dezember | 10. Januar 2027 | ab 10 Nächte | 164,00 EUR | 84,00 EUR pro Nacht |
11.Januar | 19. März 2027 | ab 2 Nächte | 129,00 EUR | 49,00 EUR pro Nacht |
20. März | 24. Juni 2027 | ab 5 Nächte | 149,00 EUR | 69,00 EUR pro Nacht |
25. Juni | 17. September 2027 | ab 7 Nächte | 164,00 EUR | 84,00 EUR pro Nacht |
18. September | 5. November 2027 | ab 5 Nächte | 149,00 EUR | 69,00 EUR pro Nacht |
6. November | 16. Dezember 2027 | ab 2 Nächte | 129,00 EUR | 49,00 EUR pro Nacht |
17. Dezember | 9. Januar 2028 | ab 10 Nächte | 164,00 EUR | 84,00 EUR pro Nacht |
Die Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Heizung, Strom, Wasser.
Bei Anreise mit Hund wird pro Hund eine Pauschale von 50 Euro erhoben.
Wenn eine kürze Aufenthaltsdauer gewünscht ist, nennen wir Ihnen gerne den Mietpreis auf Anfrage.
Belegungskalender:
Kurtaxe:
Alter | 15.03 - 31.10 | restliche Zeit | Jahreskarte |
Erwachsene | 2,30 € | 1,15 € | 78,00 € |
6-16 Jahren | 0,50 € | 0,25 € | 15,00 € |
unter 6 | 0,00 € | 0,00 € | - |
- Erwerbsminderungen ab 80 % sind zu 50 % ermäßigt.
- Erwerbsminderungen von 100 % sind kurbeitragsfrei.
Die Preise verstehen sich pro Tag.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
84