Preise:
Ferienwohnung Rote Mühle
Datum von. Datum bis Dauer Preis 1. Nacht Preis weitere
(inkl. Endreinigung) Nächte
27. Juni | 18. September 2026 | ab 7 Nächte | 169,00EUR |
19. September | 6.November 2026 | ab 5 Nächte | 154,00 EUR |
7. November | 18.Dezember 2026 | ab 2 Nächte | 138,00 EUR |
19. Dezember | 10. Januar 2027 | ab 10 Nächte | 168,00 EUR |
11. Januar | 19. März 2027 | ab 2 Nächte | 138,00 EUR |
20. März | 24. Juni 2027 | ab 5 Nächte | 154,00 EUR |
25. Juni | 17. September 2027 | ab 7 Nächte | 168,00 EUR |
18. September | 5. November 2027 | ab 5 Nächte | 154,00 EUR |
6. November | 16. Dezember 2027 | ab 2 Nächte | 138,00 EUR |
17. Dezember | 9. Januar 2027 | ab 10 Nächte | 168,00 EUR |
Die Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Heizung, Strom, Wasser.
Bei Anreise mit Hund wird pro Hund eine Pauschale von 50 Euro erhoben!
Wenn eine kürze Aufenthaltsdauer gewünscht ist, nennen wir Ihnen gerne den Mietpreis auf Anfrage.
Belegungskalender:
Kurtaxe:
Alter | 15.03 - 31.10 | restliche Zeit | Jahreskarte |
Erwachsene | 2,30 € | 1,15 € | 78,00 € |
6-16 Jahren | 0,50 € | 0,25 € | 15,00 € |
unter 6 | 0,00 € | 0,00 € | - |
- Erwerbsminderungen ab 80 % sind zu 50 % ermäßigt.
- Erwerbsminderungen von 100 % sind kurbeitragsfrei.
Die Preise verstehen sich pro Tag.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.